Illustrative data · September 2026 · USD. No live service is connected.
Performance overview
One window. One source of truth.
2026-09-17 – 2026-09-30 · Recorded days: 14 / 14
- Revenue
- $60,644.00
- Visits
- 23,778
- Converted visits
- 1,210
- Conversion rate
- 5.09%
Revenue against target
Daily revenue, displayed as currency. The dashed line is the target.
Revenue: $60,644.00 · Target: $75,810.00
View exact data
| Date | Revenue | Target |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | $3,682.00 | $5,064.00 |
| 2026-09-18 | $3,842.00 | $5,118.00 |
| 2026-09-19 | $4,292.00 | $5,172.00 |
| 2026-09-20 | $4,542.00 | $5,226.00 |
| 2026-09-21 | $3,640.00 | $5,280.00 |
| 2026-09-22 | $4,040.00 | $5,334.00 |
| 2026-09-23 | $4,142.00 | $5,388.00 |
| 2026-09-24 | $4,642.00 | $5,442.00 |
| 2026-09-25 | $4,842.00 | $5,496.00 |
| 2026-09-26 | $3,890.00 | $5,550.00 |
| 2026-09-27 | $4,340.00 | $5,604.00 |
| 2026-09-28 | $4,550.00 | $5,658.00 |
| 2026-09-29 | $5,000.00 | $5,712.00 |
| 2026-09-30 | $5,200.00 | $5,766.00 |
Acquisition mix
Channel totals in the selected period. Every bar starts at zero.
Visits: 23,778
View exact data
| Acquisition channel | Visits | Converted visits | Conversion rate |
|---|---|---|---|
| Organic | 9,470 | 386 | 4.08% |
| Direct | 8,011 | 420 | 5.24% |
| Referral | 6,297 | 404 | 6.42% |
Visit conversion
Converted visits divided by visits. The vertical scale stays at 0–100%.
5.09% · 1,210 / 23,778
View exact data
| Date | Visits | Converted visits | Conversion rate |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1,557 | 73 | 4.69% |
| 2026-09-18 | 1,547 | 77 | 4.98% |
| 2026-09-19 | 1,622 | 86 | 5.3% |
| 2026-09-20 | 1,612 | 91 | 5.65% |
| 2026-09-21 | 1,602 | 72 | 4.49% |
| 2026-09-22 | 1,677 | 80 | 4.77% |
| 2026-09-23 | 1,667 | 83 | 4.98% |
| 2026-09-24 | 1,742 | 93 | 5.34% |
| 2026-09-25 | 1,732 | 97 | 5.6% |
| 2026-09-26 | 1,722 | 77 | 4.47% |
| 2026-09-27 | 1,797 | 86 | 4.79% |
| 2026-09-28 | 1,787 | 91 | 5.09% |
| 2026-09-29 | 1,862 | 100 | 5.37% |
| 2026-09-30 | 1,852 | 104 | 5.62% |
01
↗Analytics dashboard
Reporting windows, acquisition filters, revenue and conversion charts, exact tables and CSV export.
ChartRechartsCSV
Open workspace: Analytics dashboard